Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Conwin LED Display |
Certificazione: | FCC, CE, ROHS |
Numero di modello: | Di-XF2.6Di-XF2.9 |
Quantità di ordine minimo: | 1SQM |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Contenitore di compensato/caso di volo |
Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | sqm 1000 al mese |
Tipo: | Schermo locativo dell'interno del LED | Pitch dei pixel: | P2.604mm, P2.976mm |
---|---|---|---|
Dimensione del gabinetto: | 500x1000 | Servizio: | Front Service |
Peso: | 14kg | Dimensione del modulo: | 250 x 250 mm |
Evidenziare: | Noleggio P2.6 Display a LED interno,Display a LED per interni 500x1000mm P2.6,Display a LED mobili a noleggio |
500x1000mm Noleggio P2.6 P2.9 Display a LED interno per eventi mobili
Display a LED a noleggio interno 500x1000mm in alluminio a fusione a stampa con tasso di aggiornamento 3840Hz
Display a LED da 500x1000mm alberghiero a 3840Hz
Vantaggi dello schermo a LED a noleggio interno
Display LED in alluminio da 500X1000mm, con scatola 500X500 come stampo madre, che è comodo da assemblare in dimensioni 10X9X8X7X6X5X4X3X2X1M,può splicare il radianoQuesta serie utilizza lo schema IC di accumulo di Taiwan.installazione e rimozione molto convenienti, l'uso multifunzionale rende questa serie molto riconosciuta dai clienti sul mercato.
- Arco di splicing, il corpo della scatola ha un angolo e può essere spliced con radiano per soddisfare l'applicazione stage
- Prenditelo velocemente. Prenditelo velocemente.
- Leggera, facile da trasportare e installare.
Il display è squisito, il colore è luminoso e l'immagine è stabile
- Alta frequenza di aggiornamento 3840hz
- Pixel Pitch: 2.604mm, 2.976mm
- Dimensioni del gabinetto: 500x1000mm di alluminio fuso a stampa
- Materiale del gabinetto: gabinetto in alluminio, peso 7,5 kg
- Luminosità: > 1000 cd/mq
- Installazione a curva: sì, concava e convessa disponibili
- Protezione angolo: disponibile
- 500X500mm armadio potrebbe mescolare 500X1000mm armadio veloce senza soluzione di continuità
Modello | Di-XF2.6 | Di-XF2.9 | Di-XF3.9 | Di-XF4.8 |
Pitch dei pixel | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Configurazione dei pixel | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Densità di pixel | 147,456 pixel/m2 | 112,896 pixel/m2 | 65,536 pixel/m2 | 43,264 pixel/m2 |
Dimensioni del modulo (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensioni del pannello (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Moduli per armadio (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Risoluzione del modulo | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Risoluzione del Gabinetto | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Materiale del pannello | Alumini stampato | Alumini stampato | Alumini stampato | Alumini stampato |
Peso per armadio | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg |
Colori | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni |
Rapporto di contrasto | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo energetico medio | 200 W/mq | 200 W/mq | 200 W/mq | 200 W/mq |
Consumo massimo di energia | 600 W/mq | 600 W/mq | 600 W/mq | 600 W/mq |
Brillantezza | > 1.000 nit | > 1.000 nit | > 1.000 nit | > 1.000 nit |
Tasso di aggiornamento | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Angolo di visione verticale | 160° | 160° | 160° | 160° |
Angolo di visione orizzontale | 160° | 160° | 160° | 160° |
La durata di vita prevista | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore |
Servizio | Prima/posteriore | Prima/posteriore | Prima/posteriore | Prima/posteriore |
Classificazione IP (anteriore/posteriore) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Temperatura/umidità di esercizio | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Temperatura/umidità di conservazione | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20°C - 50°C / |
Immagini:
I nostri servizi
1. 20 anni produttore professionale di display a led
2Tempo di consegna breve: 5-15 giorni lavorativi, regolabile in base alle richieste del cliente
3Prezzo all'ingrosso
4Servizio OEM e ODM
5Prodotto personalizzabile su richiesta