Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Conwin LED Display |
Certificazione: | FCC, CE, ROHS |
Numero di modello: | Di-HK3.9Di-HK4.8 |
Quantità di ordine minimo: | 1SQM |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Contenitore di compensato/caso di volo |
Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | sqm 1000 al mese |
Tipo: | Schermo locativo dell'interno del LED | Pitch dei pixel: | P3.91mm, P4.81mm |
---|---|---|---|
Dimensione del gabinetto: | 500x1000 mm | Servizio: | Servizio anteriore/posteriore |
Peso: | 14kg | Dimensione del modulo: | 250 x 250 mm |
Evidenziare: | esposizione principale locativa dell'interno 3840Hz,Display a LED a noleggio all'interno senza lampeggiamento,Noleggio di schermi a led interni ROHS |
3840Hz Indoor Rental LED Display Screen Panel 500X1000mm Armadio in alluminio
Applicazione:
Lo schermo a LED a noleggio è ampiamente utilizzato nella pubblicità, leasing, videoconferenza, rilascio del prodotto, sfondo sul palco, celebrazione di matrimonio e così via.requisiti di installazione fissa del telaio posteriore. , ha un'elevata riproduzione e scala di grigi, alto contrasto, alta qualità di immagine fine.
Disegno di armadio leggero e robusto con serratura a maniglia veloce può essere assemblato rapidamente e facilmente in vari modi, può essere utilizzato in varie occasioni,per soddisfare le diverse esigenze dei clienti per una varietà di applicazioni.
Rapidi dettagli
- Pixel Pitch: 3,91 mm, 4,81 mm
- LED SMD di qualità e contrasto elevato, angolo di visione ampio: 160°/ 160°.
- Grayscale: 14-16 bit con sistema NOVA
- Dimensioni del gabinetto: 500x1000mm di alluminio fuso a stampa
- Distanza minima di visione raccomandata: 3-4 metri.
- Materiale del gabinetto: gabinetto in alluminio, 14 kg di peso
- Tasso di aggiornamento: 840Hz
- Tasso di penetrazione: IP43
- Certificato di qualità: CE, RoHS, FCC, ETL
- Luminosità: > 1000 cd/mq
- Installazione a curva: sì, concava e convessa disponibili
- Protezione angolo: disponibile
Parametri:
Modello | Di-HK2.6 | Di-HK2.9 | Di-HK3.9 | Di-HK4.8 |
Pitch dei pixel | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Configurazione dei pixel | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Densità di pixel | 147,456 pixel/m2 | 112,896 pixel/m2 | 65,536 pixel/m2 | 43,264 pixel/m2 |
Dimensioni del modulo (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensioni del pannello (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Moduli per armadio (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Risoluzione del modulo | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Risoluzione del Gabinetto | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Materiale del pannello | Alumini stampato | Alumini stampato | Alumini stampato | Alumini stampato |
Peso per armadio | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg |
Colori | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni |
Rapporto di contrasto | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo energetico medio | 200 W/mq | 200 W/mq | 200 W/mq | 200 W/mq |
Consumo massimo di energia | 600 W/mq | 600 W/mq | 600 W/mq | 600 W/mq |
Brillantezza | > 1.000 nit | > 1.000 nit | > 1.000 nit | > 1.000 nit |
Tasso di aggiornamento | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Angolo di visione verticale | 160° | 160° | 160° | 160° |
Angolo di visione orizzontale | 160° | 160° | 160° | 160° |
La durata di vita prevista | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore |
Servizio | Prima/posteriore | Prima/posteriore | Prima/posteriore | Prima/posteriore |
Classificazione IP (anteriore/posteriore) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Temperatura/umidità di esercizio | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Temperatura/umidità di conservazione | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Immagini:
I nostri servizi
1. 20 anni produttore professionale di display a led
2Tempo di consegna breve: 5-15 giorni lavorativi, regolabile in base alle richieste del cliente
3Prezzo all'ingrosso
4Servizio OEM e ODM
5. fornitore certificato CE, ROHS, FCC, ETL, TUV