Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Conwin LED Display |
Certificazione: | FCC, CE, ROHS |
Numero di modello: | Di-XF2.6Di-XF2.9 |
Quantità di ordine minimo: | 1SQM |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Contenitore di compensato/caso di volo |
Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | sqm 1000 al mese |
Tipo: | Schermo locativo dell'interno del LED | Pitch dei pixel: | P2.604mm, P2.976mm |
---|---|---|---|
Dimensione del gabinetto: | 500x500 | Servizio: | Servizio anteriore/posteriore |
Peso: | 7.5 kg | Dimensione del modulo: | 250 x 250 mm |
Evidenziare: | P2.9mm Display a LED per noleggio interno,Esposizione di LED locativa dell'interno 3840Hz,Affitto di sale conferenze con display a led all'interno |
Display LED in alluminio a fusione a stampa P2.6mm P2.9mm
Caratteristica della parete video a LED per noleggio interno
- Applicazione:
È ampiamente utilizzato nel noleggio di palcoscenico, serate di canto e danza, varie conferenze stampa, mostre, stadi, teatri
Auditorium, sala conferenze, sala multifunzione, sala conferenze, sala performance, locali di intrattenimento di lusso, ecc.
- si utilizza il processo di produzione dell'alluminio stampato, e la scatola è robusta e non facile da deformare
- progettazione di sollevamento ultra sottile e leggera, conveniente per un'installazione e uno smontaggio rapidi
- Alta frequenza di aggiornamento, immagine chiara e vivida
- Disegno di apparecchiatura veloce, splicing senza soluzione di continuità
- La struttura della scatola è semplice e bella, con una buona dissipazione del calore, senza ventilatore e senza rumore
- Pixel Pitch: 2.604 mm. 2.976 mm.
- LED SMD di qualità e contrasto elevato, angolo di visione ampio: 160°/ 160°.
- Grigi: 14-16 bit con sistema Nova
- Dimensioni del gabinetto: 500x500mm di alluminio fuso a stampaggio
- Installazione a curva: sì, concava e convessa disponibili
- Protettore di angolo: sì, protettore di angolo semiautomatico
Parametri:
Modello | Di-XF2.6 | Di-XF2.9 | Di-XF3.9 | Di-XF4.8 |
Pitch dei pixel | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Configurazione dei pixel | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Densità di pixel | 147,456 pixel/m2 | 112,896 pixel/m2 | 65,536 pixel/m2 | 43,264 pixel/m2 |
Dimensioni del modulo (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensioni del pannello (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
Moduli per armadio (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Risoluzione del modulo | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Risoluzione del Gabinetto | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Materiale del pannello | Alumini stampato | Alumini stampato | Alumini stampato | Alumini stampato |
Peso per armadio | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
Colori | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni |
Rapporto di contrasto | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo energetico medio | 200 W/mq | 200 W/mq | 200 W/mq | 200 W/mq |
Consumo massimo di energia | 600 W/mq | 600 W/mq | 600 W/mq | 600 W/mq |
Brillantezza | > 1.000 nit | > 1.000 nit | > 1.000 nit | > 1.000 nit |
Tasso di aggiornamento | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Angolo di visione verticale | 160° | 160° | 160° | 160° |
Angolo di visione orizzontale | 160° | 160° | 160° | 160° |
La durata di vita prevista | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore |
Servizio | Prima/posteriore | Prima/posteriore | Prima/posteriore | Prima/posteriore |
Classificazione IP (anteriore/posteriore) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Temperatura/umidità di esercizio | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Temperatura/umidità di conservazione | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20°C - 50°C / |
Immagini:
I nostri servizi
1. 20 anni produttore professionale di display a led
2Tempo di consegna breve: 5-15 giorni lavorativi, regolabile in base alle richieste del cliente
3Prezzo all'ingrosso
4Servizio OEM e ODM
5Prodotto personalizzabile su richiesta