Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Conwin LED Display |
Certificazione: | FCC, CE, ROHS |
Numero di modello: | MI-X1.5 |
Quantità di ordine minimo: | 1SQM |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | scatola di legno |
Tempi di consegna: | 15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 1,000 mq/mese |
Pitch dei pixel: | P1.5625mm | Materiale: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
---|---|---|---|
Dimensione: | 600x337.5mm | Spessore: | 27.5mm |
Peso: | 4.5 kg | Aggiornamento: | 3840 Hz |
Evidenziare: | COB P1.5 schermo a LED,4K P1.5 LED Screen |
2K 4K COB P1.5 Display LED TV Supporto di potenza e segnale Dual-backup Design
Serie MI-X ((MI-X1.5) pannello di visualizzazione LED COB P1.5mm con prestazioni perfette di qualità dell'immagine / video HD 2K 4K, ampiamente utilizzato in TV HD indoor, studi televisivi, scuole, sale conferenze, sicurezza pubblica,centri commerciali e altri campi.
Caratteristiche e vantaggi:
- Peso leggero e spessore sottile
Risparmiare tempo e costi di installazione,anche costi di consegna
- Grande angolo di visione.
Entrambi 170 gradi da orizzontale e verticale per l'angolo di visione
- Ultra Alta Definizione
Fornisce un'immagine davvero incredibile con pixel straordinari che producono un'immagine di qualità HD sullo schermo a LED
- Alto contrasto
Performance eccellente quando si lavora sul colore
- Alta frequenza di aggiornamento
Potrebbe raggiungere i 3840 Hz.
- Supporto per il design dual-backup
due set di potenza e scheda (segnale) in armadio in caso
- Armadio TV a LED 2K 4K
Parametri:
Pitch dei pixel | mm | 1.5625 |
Brillantezza | acne | >= 600 |
Temperatura del colore | deg.k | 1,000-18,500 |
Angolo di visione - orizzontale | deg. | 170 ((+85/-85) |
Angolo di visione - Verticale | deg. | 170 ((+85/-85) |
Peso dell'armadio | kg | 4.5 |
Larghezza dell'armadio | mm | 600 |
Altezza dell'armadio | mm | 337.5 |
Profondezza del gabinetto | mm | 27.5 |
Materiale per armadi | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | |
Intervallo di temperatura di funzionamento | deg. C | - Da 20 a 60 |
Intervallo di umidità di esercizio | Risorse umane | Da 10% a 85% |
Tipo e configurazione dei pixel | R/G/B | Inversione |
Matrice di pixel per armadio | punti | 384X216 |
Dimensione del modulo LED ((WXH) | mm | 150x168.75 |
Risoluzione del modulo ((WXH) | punti | 96X108 |
Scala grigia | Livelli | 65536 livelli per colore |
Controllo della luminosità | Livelli | 100 |
Frequenza di fotogramma | Hertz | 60 |
Indicare la frequenza di aggiornamento | Hertz | 3840 |
Voltaggio di ingresso | VAC | 110/240 |
Frequenza di potenza di ingresso | Hertz | 50/60 |
Potenza (max/media) | Watt per mq | 450/150 |
Livello della scala di grigio | bit | 16 |
Immagini: