Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Conwin LED Display |
Certificazione: | FCC, CE, ROHS |
Numero di modello: | Di-HH2.6Di-HH2.9 |
Quantità di ordine minimo: | 1SQM |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno/cassetta da volo |
Tempi di consegna: | 15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 1,000 mq al mese |
Pitch dei pixel: | P2.604mm, P2.976mm | Dimensione: | 500x500 mm |
---|---|---|---|
Peso: | 7.5 kg | Tipo di servizio: | Prima/posteriore |
Tasso di aggiornamento: | 3840 Hz | Sistema: | Nova |
Evidenziare: | Pannello LED mobile per noleggio interno,Pannello LED P2 all'interno.6,P2.9 Pannello LED a palco |
Scenario mobile P2.6 P2.9 Indoor LED Display LED Panel Dimensione 500X500mm
Rapidi dettagli:
- Pixel Pitch P2.604mm P2.976mm Lampade SMD
- 500x500mm armadio in alluminio a fusione a stampa
- Ultra sottile e leggero, 7,5 kg/pc
- Frequenza di aggiornamento 3840 Hz, nessun lampeggiamento.
- Grande angolo di visione 160/160 gradi
- Armadio con progettazione protettiva per gli angoli, può ridurre il rischio di collisione durante il trasporto.
- Power card box con design senza cavo, supporto modulo LED servizio anteriore / posteriore.
- Splicing di schermo senza soluzione di continuità e supporto ± 15 gradi installazione
- Disponibile il disegno a 45 gradi.
Ogni schermo LED Chief è realizzato su misura per le vostre specifiche, per una vasta gamma di applicazioni come
pubblicità, palcoscenici, conferenze, matrimoni, partite e altro ancora.
- Ultra HD Display Screen - Vivi una vera e propria festa visiva cinematografica e realistica con la sua elevata risoluzione e densità di pixel, offrendo una chiarezza visiva senza pari.
- Moduli LED di alta qualità - I nostri moduli LED soddisfano i più elevati standard e sono dotati delle ultime tecnologie, garantendo una durata di oltre 100.000 ore.
- Team OEM professionale - Il nostro team di ingegneri fornisce soluzioni di progettazione precise su misura per le vostre esigenze specifiche.Apprezziamo molto i vostri input e offriremo suggerimenti specializzati per soddisfare le vostre esigenze.
- Buon servizio post-vendita - 3 anni di servizio post-vendita è garantito,potete contattarci in qualsiasi momento se avete domande.ci impegniamo anche a fornire il servizio di manutenzione e sostituzione se necessario
Parametri:
Modello | Di-HH2.6 | Di-HH2.9 | Di-HH3.9 | Di-HH4.8 |
Pitch dei pixel | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Configurazione dei pixel | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Densità di pixel | 147,456 pixel/m2 | 112,896 pixel/m2 | 65,536 pixel/m2 | 43,264 pixel/m2 |
Dimensioni del modulo (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensioni del pannello (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
Moduli per armadio (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Risoluzione del modulo | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Risoluzione del Gabinetto | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Materiale del pannello | Alumini stampato | Alumini stampato | Alumini stampato | Alumini stampato |
Peso per armadio | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
Colori | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni |
Rapporto di contrasto | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo energetico medio | 200 W/mq | 200 W/mq | 200 W/mq | 200 W/mq |
Consumo massimo di energia | 600 W/mq | 600 W/mq | 600 W/mq | 600 W/mq |
Brillantezza | > 1.000 nit | > 1.000 nit | > 1.000 nit | > 1.000 nit |
Tasso di aggiornamento | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Angolo di visione verticale | 160° | 160° | 160° | 160° |
Angolo di visione orizzontale | 160° | 160° | 160° | 160° |
La durata di vita prevista | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore |
Servizio | Prima/posteriore | Prima/posteriore | Prima/posteriore | Prima/posteriore |
Classificazione IP (anteriore/posteriore) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Temperatura/umidità di esercizio | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Temperatura/umidità di conservazione | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Immagini: