Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Conwin LED Display |
Certificazione: | FCC, CE, ROHS |
Numero di modello: | Di-LN2.6Di-LN2.9Di-LN3.9Di-LN4.8 |
Quantità di ordine minimo: | 1SQM |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno/cassetta da volo |
Tempi di consegna: | 15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 1,000 mq/mese |
Pitch dei pixel: | P2.604mm, P2.976mm, P3.91mm, P4.81mm | Materiale: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
---|---|---|---|
Dimensione: | 500x1000 mm | Peso: | 14kg |
Utilizzatori: | Al di fuori | Tasso di aggiornamento: | 3840 Hz |
Evidenziare: | Display a LED multiuso per noleggio interno,Display a LED in alluminio per noleggio interno,Display a LED all'interno da 1000 mm in affitto |
Display multiuso per noleggio all'interno Armadio a LED in alluminio fuso a fuso 500X1000mm
Display a LED da 500x1000mm per locazione interna, Display a LED per eventi di scena
Caratteristiche del prodotto:
- Dimensioni del modulo: 250x250 mm, passo compatibile: P2.604 mm, P2.976 mm, P3.91 mm e P4.81 mm
- 500x1000mm, struttura stabile in lega a fusione a stampa, non facile da deformare.
- Un alimentatore senza cavi, facile da cambiare.
- Serratura intelligente della maniglia, progettazione a singola operazione, risparmio di tempo e lavoro.
- protettori di angolo pieghevoli, che proteggono efficacemente le lampade ed i moduli a led.
- Adottare lampadine a led nere pure di fascia alta, contrasto ultra elevato, alta scala di grigi e alta frequenza di aggiornamento.
- Opzione armadietto curvo, non è necessario serratura curva, può realizzare arco / forma speciale, adatto per diversi eventi di noleggio.
spesso utilizzato per concerti, eventi sportivi, fiere e altri eventi dal vivo in cui si desidera contenuti video di alta qualità.
- Protezione angolo.
- Progettazione della curva di supporto con blocco di regolazione dell'angolo
- Servizio di supporto
Modello | Di-LN2.6 | Di-LN2.9 | Di-LN3.9 | Di-LN4.8 |
Pitch dei pixel | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Configurazione dei pixel | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Densità di pixel | 147,456 pixel/m2 | 112,896 pixel/m2 | 65,536 pixel/m2 | 43,264 pixel/m2 |
Dimensioni del modulo (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensioni del pannello (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Moduli per armadio (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Risoluzione del modulo | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Risoluzione del Gabinetto | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Materiale del pannello | Alumini stampato | Alumini stampato | Alumini stampato | Alumini stampato |
Peso per armadio | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg |
Colori | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni |
Rapporto di contrasto | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo energetico medio | 200 W/mq | 200 W/mq | 200 W/mq | 200 W/mq |
Consumo massimo di energia | 600 W/mq | 600 W/mq | 600 W/mq | 600 W/mq |
Brillantezza | > 1.000 nit | > 1.000 nit | > 1.000 nit | > 1.000 nit |
Tasso di aggiornamento | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Angolo di visione verticale | 160° | 160° | 160° | 160° |
Angolo di visione orizzontale | 160° | 160° | 160° | 160° |
La durata di vita prevista | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore |
Servizio | Prima/posteriore | Prima/posteriore | Prima/posteriore | Prima/posteriore |
Classificazione IP (anteriore/posteriore) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Temperatura/umidità di esercizio | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Temperatura/umidità di conservazione | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Immagini:
Servizio
1- formazione tecnica online gratuita e supporto per l'installazione
2Ricambi gratuiti se lo schermo è rotto per problemi di qualità.
3Servizio online 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per qualsiasi richiesta e domanda