Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Conwin LED Display |
Certificazione: | FCC, CE, ROHS |
Numero di modello: | Di-XH2.6Di-XH2.9Di-XH3.9Di-XH4.8 |
Quantità di ordine minimo: | 1SQM |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno/cassetta da volo |
Tempi di consegna: | 15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 1,000 mq/mese |
Pitch dei pixel: | P2.604mm, P2.976mm, P3.91mm, P4.81mm | Dimensione: | 500x1000 mm |
---|---|---|---|
Peso: | 14kg | Modulo del LED: | 250 x 250 mm |
Materiale: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Tasso di aggiornamento: | 3840 Hz |
Evidenziare: | Noleggio di schermi a LED interni da 1000 mm,Noleggio di schermi a LED per interni da 1000nits |
Display a LED da 500x1000mm con alta luminosità 1000nits
Display a LED per il noleggio di palcoscenici interni 500X1000 mm
Benvenuto a utilizzare nella pianificazione di palcoscenico, conferenze di moda, gruppi di arte e letteratura, cinema, teatri, stazioni televisive, celebrazioni di matrimonio, conferenze annuali aziendali, mostre industriali,musei, grandi conferenze, ecc.
Caratteristiche:
- Smart Cabinet Design
Armadio con design ultra sottile e leggero, copertura posteriore rimovibile, serratura curva ad alta precisione per installazione curva, protettore per angoli LED, modulo magnetico, impermeabile IP65.
500X1000mm dimensioni standard di armadio, in alluminio a fusione a stampa con spessore di 80mm. Per un facile trasporto e portatile;
Prodotto eccellente in tutti i dettagli, dal manico del gabinetto - slot fisso, lucchetto veloce, modulo di adsorbimento magnetico, manopola di installazione del modulo, connettore di alimentazione e segnale, power box staccabile,e di più
- Progettazione dei servizi anteriori e posteriori
Apparecchi per il rivestimento delle stanze
- Forma della curva di supporto
- Uso misto
500x500mm e 500x1000mm armadio può mescolare l'assemblaggio, più flessibile per creare la dimensione esatta cliente vuole
Parametri:
Modello | Di-XH2.6 | Di-XH2.9 | Di-XH3.9 | Di-XH4.8 |
Pitch dei pixel | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Configurazione dei pixel | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Densità di pixel | 147,456 pixel/m2 | 112,896 pixel/m2 | 65,536 pixel/m2 | 43,264 pixel/m2 |
Dimensioni del modulo (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensioni del pannello (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Moduli per armadio (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Risoluzione del modulo | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Risoluzione del Gabinetto | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Materiale del pannello | Alumini stampato | Alumini stampato | Alumini stampato | Alumini stampato |
Peso per armadio | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg |
Colori | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni |
Rapporto di contrasto | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo energetico medio | 200 W/mq | 200 W/mq | 200 W/mq | 200 W/mq |
Consumo massimo di energia | 600 W/mq | 600 W/mq | 600 W/mq | 600 W/mq |
Brillantezza | > 1.000 nit | > 1.000 nit | > 1.000 nit | > 1.000 nit |
Tasso di aggiornamento | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Angolo di visione verticale | 160° | 160° | 160° | 160° |
Angolo di visione orizzontale | 160° | 160° | 160° | 160° |
La durata di vita prevista | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore |
Servizio | Prima/posteriore | Prima/posteriore | Prima/posteriore | Prima/posteriore |
Classificazione IP (anteriore/posteriore) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Temperatura/umidità di esercizio | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Temperatura/umidità di conservazione | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20°C - 50°C / |
Immagini:
I nostri servizi
1. 20 anni produttore professionale di display a led
2Tempo di consegna breve: 5-15 giorni lavorativi, regolabile in base alle richieste del cliente
3Prezzo all'ingrosso
4Servizio OEM e ODM
5Prodotto personalizzabile su richiesta