Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Conwin LED Display |
Certificazione: | FCC, CE, ROHS |
Numero di modello: | Di-XC2.6Di-XC2.9Di-XC3.9Di-XC4.8 |
Quantità di ordine minimo: | 1SQM |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno/cassetta da volo |
Tempi di consegna: | 15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 1,000 mq/mese |
Pitch dei pixel: | P2.604mm, P2.976mm, P3.91mm, P4.81mm | Materiale: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
---|---|---|---|
Dimensione: | 500x1000 mm | Peso: | 14kg |
Dimensione del modulo: | 250 x 250 mm | Tasso di aggiornamento: | 3840 Hz |
Evidenziare: | P3.9 Display a LED per noleggio interno,P4.8 Display a LED per noleggio interno,Dispositivo di illuminazione a LED per palcoscenico interno 500 mm |
P2.6 P2.9 Display LED all'interno P3.9 P4.8 schermo LED a palcoscenico 500X1000mm
Display a LED da 500x1000mm per locazione interna
Ampiamente utilizzato nella pubblicità di leasing, videoconferenza, rilascio del prodotto, sfondo del palco, celebrazione del matrimonio e così via, utilizza alluminio stampato, sollevamento, stowage,requisiti di installazione fissa del telaio posteriore. , ha un'elevata riproduzione e scala di grigi, alto contrasto, alta qualità di immagine fine.
Disegno di armadio leggero e robusto con serratura a maniglia veloce può essere assemblato rapidamente e facilmente in vari modi, può essere utilizzato in varie occasioni,per soddisfare le diverse esigenze dei clienti per una varietà di applicazioni.
Caratteristiche:
- Blocco angolare regolabile per curva Applicazione tramite Blocco rotativo
- Funzione flash avanzata: i dati di taratura possono essere salvati sulla scheda ricevitore e utilizzati automaticamente
- Manutenzione anteriore e posteriore mediante magneti
- Facile da usare protettori di angolo, spingere e protettore di angolo rilasciato
- Ultra Thin e Lightweight 500x1000mm con 13-14kg
- 500X500mm e 500X1000mm armadio potrebbe miscelare splicing con senza cuciture
Parametri:
Modello | Di-XK2.6 | Di-XK2.9 | Di-XK3.9 | Di-XK4.8 |
Pitch dei pixel | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Configurazione dei pixel | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Densità di pixel | 147,456 pixel/m2 | 112,896 pixel/m2 | 65,536 pixel/m2 | 43,264 pixel/m2 |
Dimensioni del modulo (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensioni del pannello (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Moduli per armadio (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Risoluzione del modulo | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Risoluzione del Gabinetto | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Materiale del pannello | Alumini stampato | Alumini stampato | Alumini stampato | Alumini stampato |
Peso per armadio | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg |
Colori | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni |
Rapporto di contrasto | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo energetico medio | 200 W/mq | 200 W/mq | 200 W/mq | 200 W/mq |
Consumo massimo di energia | 600 W/mq | 600 W/mq | 600 W/mq | 600 W/mq |
Brillantezza | > 1.000 nit | > 1.000 nit | > 1.000 nit | > 1.000 nit |
Tasso di aggiornamento | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Angolo di visione verticale | 160° | 160° | 160° | 160° |
Angolo di visione orizzontale | 160° | 160° | 160° | 160° |
La durata di vita prevista | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore |
Servizio | Prima/posteriore | Prima/posteriore | Prima/posteriore | Prima/posteriore |
Classificazione IP (anteriore/posteriore) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Temperatura/umidità di esercizio | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Temperatura/umidità di conservazione | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20°C - 50°C / |
I nostri servizi
1. 20 anni produttore professionale di display a led
2Tempo di consegna breve: 5-15 giorni lavorativi, regolabile in base alle richieste del cliente
3Prezzo all'ingrosso
4Servizio OEM e ODM
5Prodotto personalizzabile su richiesta