Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Conwin LED Display |
Certificazione: | FCC, CE, ROHS |
Numero di modello: | Serie E-M, E-N |
Quantità di ordine minimo: | 1SQM |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | scatola di legno |
Tempi di consegna: | 15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 1,000 mq/mese |
Pitch dei pixel: | P2.5-P10 mm | Dimensione del gabinetto: | 960X960 mm |
---|---|---|---|
Materiale: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Dimensione del modulo: | 320X320 mm |
Tasso di aggiornamento: | 3840 Hz | ||
Evidenziare: | Segnali LED esterni in alluminio,Servizio posteriore di segnali LED esterni,Visualizzazione dei segnali a LED del servizio di fronte |
Servizio di supporto per il display LED esterno in alluminio a fusione stampata
Display LED leggero in alluminio
La serie E-M, E-N è ampiamente utilizzata nelle agenzie governative per gli affari governativi, stazioni, banche, tassazione, posta e telecomunicazioni, ospedali, dogane, mercati dei titoli, mercati delle offerte, scuole,fabbriche, porti, stadi, aeroporti, industria e commercio, tassazione, dogane, centri di controllo e pubblicità...
Caratteristiche e dettagli:
- Armadio in alluminio, leggero, chiusura veloce per un'installazione veloce, richiede solo 10 secondi.
- impermeabile IP65
- Alta luminosità e alto contrasto, visibilità chiara in ambiente luminoso esterno
- Immagine brillante, colori vivaci, qualità dell'immagine stabile, adatta per l'uso all'aperto
- ridurre i costi operativi, prolungare efficacemente la durata dello schermo a led
- Dimensioni del gabinetto: 960x960mm
- Tasso di aggiornamento: 3840Hz
- 2 tipi di cartelloni LED con 2 diversi moduli LED
Serie A. E-M
Modulo LED di dimensioni 320X160mm, servizio posteriore con viti
Dimensioni di armadietto 960X960mm
Pixel Pitch copre P2.5mm, P3.0769mm, P4mm, P5mm, P6.67mm, P8mm, P10mm
Parametri:
Modello | E-M2.5 | E-M3 | E-M4 | E-M5 | E-M6 | E-M8 | E-M10 |
Pitch dei pixel | 2.5 mm | 3.0769 mm | 4 mm | 5 mm | 6.67mm | 8 mm | 10 mm |
Configurazione dei pixel | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Densità di pixel | 160000 pixel/m2 | 105625 pixel/m2 | 62500 pixel/m2 | 40000 pixel/m2 | 22500 pixel/m2 | 15625 pixel/m2 | 10000 pixel/m2 |
Dimensioni del modulo (W x H) (mm) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Dimensioni del pannello (mm) | 960 x 960 x 120 | 960 x 960 x 120 | 960 x 960 x 180 | 960 x 960 x 180 | 960 x 960 x 180 | 960 x 960 x 180 | 960 x 960 x 180 |
Moduli per armadio (W x H) | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 |
Risoluzione del modulo | 128 x 128 | 104 x 104 | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 32 |
Risoluzione del Gabinetto | 384 x 384 | 312 x 312 | 240 x 240 | 192 x 192 | 144 x 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
Materiale del pannello | Aluminici | Aluminici | Aluminici | Aluminici | Aluminici | Aluminici | Aluminici |
Peso per armadio | 33 kg | 33 kg | 33 kg | 33 kg | 33 kg | 33 kg | 33 kg |
Colori | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni |
Rapporto di contrasto | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo energetico medio | 330 W/mq | 330 W/mq | 330 W/mq | 330 W/mq | 330 W/mq | 330 W/mq | 330 W/mq |
Consumo massimo di energia | 950 W/mq | 950 W/mq | 950 W/mq | 950 W/mq | 950 W/mq | 950 W/mq | 950 W/mq |
Brillantezza | > 6000 nit | > 6000 nit | > 6000 nit | > 6000 nit | > 6000 nit | > 6000 nit | > 6000 nit |
Tasso di aggiornamento | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Angolo di visione verticale | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Angolo di visione orizzontale | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
La durata di vita prevista | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore |
Servizio | Dietro | Dietro | Dietro | Dietro | Dietro | Dietro | Dietro |
Classificazione IP (anteriore/posteriore) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
B. Serie E
Modulo LED dimensione 320X320mm, servizio di fronte
Dimensioni di armadietto 960X960mm
Pixel Pitch copre P4mm, P5mm, P6.67mm, P8mm, P10mm
Modello | E-N4 | E-N5 | E-N6 | E-N8 | E-N10 |
Pitch dei pixel | 4 mm | 5 mm | 6.67mm | 8 mm | 10 mm |
Configurazione dei pixel | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Densità di pixel | 62500 pixel/m2 | 40000 pixel/m2 | 22500 pixel/m2 | 15625 pixel/m2 | 10000 pixel/m2 |
Dimensioni del modulo (W x H) | 320 x 320 | 320 x 320 | 320 x 320 | 320 x 320 | 320 x 320 |
Dimensioni del pannello (mm) | 960 x 960 x 120 | 960 x 960 x 120 | 960 x 960 x 120 | 960 x 960 x 120 | 960 x 960 x 120 |
Moduli per armadio (W x H) | 3 x 3 | 3 x 3 | 3 x 3 | 3 x 3 | 3 x 3 |
Risoluzione del modulo | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 32 |
Risoluzione del Gabinetto | 240 x 240 | 192 x 192 | 144 x 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
Materiale del pannello | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
Peso per armadio | 33 kg | 33 kg | 33 kg | 33 kg | 33 kg |
Colori | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni |
Rapporto di contrasto | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo energetico medio | 330 W/mq | 330 W/mq | 330 W/mq | 330 W/mq | 330 W/mq |
Consumo massimo di energia | 950 W/mq | 950 W/mq | 950 W/mq | 950 W/mq | 950 W/mq |
Brillantezza | > 6000 nit | > 6000 nit | > 6000 nit | > 6000 nit | > 6000 nit |
Tasso di aggiornamento | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Angolo di visione verticale | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Angolo di visione orizzontale | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
La durata di vita prevista | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore |
Servizio | Fronte / posteriore | Fronte / posteriore | Fronte / posteriore | Fronte / posteriore | Fronte / posteriore |
Classificazione IP (anteriore/posteriore) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
Immagini:
I nostri servizi
1. 20 anni produttore professionale di display a led
2Tempo di consegna breve: 5-15 giorni lavorativi, regolabile in base alle richieste del cliente
3Prezzo all'ingrosso
4Servizio OEM e ODM
5Prodotto personalizzabile su richiesta
6Servizio online 24 ore su 24