Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | CONWIN |
Certificazione: | CE.ROHS |
Numero di modello: | DX4.81 |
Quantità di ordine minimo: | 1SQM |
Imballaggi particolari: | Cassa di volo |
Tempi di consegna: | 7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 5000sqm/month |
Ip Rating: | IP65 | Materail: | Die-casting Aluminum |
---|---|---|---|
Power Consumption: | Max 800W/sqm | Scanning Mode: | 1/2 |
Size Of Panel: | 500*1000mm | Thickness: | 75mm |
Drive Method: | 1/16 | Color Temperature: | 3200K-9300K |
Led Lamp: | Nationstar lamp | Life Time: | ≥ 100,000hours |
Power Supply: | Meanwell | ||
Evidenziare: | schermo a LED a colori,p3.91 ha condotto lo schermo,P2.976 schermo a LED |
Descrizione del prodotto
Specificità dello schermo a led per uso esterno | ||||
Pixel | 2.97 mm | 3.91 mm | 4.81 mm | |
Incapsulazione a LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
Brillantezza | 5000 nit | 5000 nit | 5000 nit | |
Dimensione del modulo (mm) | 250x250 | 250×250/ 250×500 | 250×500/250×250 | |
Dimensione del gabinetto | 500 × 1000 × 80/500 × 500 × 80 | 500 × 1000 × 80/500 × 500 × 80 | 500 × 1000 × 80/500 × 500 × 80 | |
Materiale | Alumini di fusione a pressione | Alumini di fusione a pressione | Alumini di fusione a pressione | |
Metodo di scansione | Fratellanza, 1/14 | 1/8 Scansione | Scanner, 1/13 | |
Peso | 8 kg | 12.5 kg/ 8 kg | 12.5 kg/ 8 kg | |
Risoluzione del Gabinetto | 84x168/84x84 punti | 256 x 128 punti / 128 x 128 punti | 104 x 208 punti/104 x 104 punti | |
Densità di pixel | 112896 pixel/m2 | 65536 pixel/m2 | 43264 pixel/m2 | |
Frequenza di aggiornamento | ≥1920 Hz | |||
Angolo di visione | 140/140 | 140/140 | 140/140 | |
Voltaggio di funzionamento | 110-220V/50/60hz | 110-220V/50/60hz | 110-220V/50/60hz | |
IP impermeabile | Protezione IP65 | Protezione IP65 | Protezione IP65 | |
Distanza ottimale di visione | ≥ 2 m | ≥ 3 m | ≥ 4 m | |
Temperatura di funzionamento | - 20 ~ 60°C | - Da 20 a 60°C | - 20 ~ 60°C |
Progetti