Durata di vita: | ≥100.000 ore | Peso del pannello a led: | 7.5KG/pcs |
---|---|---|---|
Pixel: | 3.91 mm | Configurazione di luce del LED: | SMD3528 |
Temperatura di funzionamento: | -20°C~+60°C | tensione di funzionamento: | AC 100 ~ 240V |
Dimensione del pannello: | 320 mm x 160 mm | Servizio: | Servizio Magnetico Frontale |
metodo di guida: | Scanner, 1/16 | Materiale del pannello: | Aluminici |
Evidenziare: | P1.8 Parete video a LED interno,P1.6 Parete video a LED interno,P1.5 Parete video a LED interno |
Pitch dei pixel | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
Configurazione dei colori | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Dimensione del modulo | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm |
Modalità di guida |
1/21Scansione corrente costante |
Fratellanza, 1/16Scansione corrente costante |
Fratellanza, 1/13Scansione corrente costante |
Brillantezza | 6500cd | 6500cd | 6500cd |
Distanza di visione migliore | 2-30 m | 2-30 mm | 2-30 mm |
Dimensione del gabinetto | 500*500/500*1000 mm | 500*500/500*1000 mm | 500*500/500*1000 mm |
Tasso di aggiornamento | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Scala grigia | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Distanza di sollevamento | >100.000 ore | >100.000 ore | >100.000 ore |
Acqua resistente | Protezione IP65 | Protezione IP65 | Protezione IP65 |
- Bel aspetto e strutture semplici.
- Interfaccia di funzionamento umanizzata con luci di segnalazione di guasto, facile da mantenere.
- Alta luminosità di debug e nessun danno alla scala di grigi, raggiungendo la tecnologia di debug per una bella immagine.
-I pannelli sono costituiti da un resistente magnesio stampato e da una leggera fibra di carbonio.
500*1000 pannelli pesano solo 10 kg, il che migliora efficacemente l'efficienza dell'installazione e consente di risparmiare più costi di trasporto