Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Conwin LED Display |
Certificazione: | FCC, CE, ROHS |
Numero di modello: | MI-TV136 MI-TV163 MI-TV220 |
Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Casi di volo |
Tempi di consegna: | 15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 500 pezzi al mese |
Pitch dei pixel: | P1.25mm P1.5625mm P1.875mm | Dimensione del televisore LED: | 136' 163' 220' |
---|---|---|---|
Servizio: | Front Service | Dimensioni dell'armadio: | 600 x 337,5 x 52 mm |
Tasso di aggiornamento: | 3840 Hz | ||
Evidenziare: | Display TV a LED 4K,Display TV a LED 2K |
Grande Dimensione 136 / 163 / 220 pollici 2K 4K HD LED TV LED Pannello Dimensione 600X337.5mm
Applicazione:
Serie MI-TV MI-TV136 MI-TV163 MI-TV220 TV a LED con qualità dell'immagine 2K 4K HD, adatta per alberghi di alto profilo, camere, scuole, sale conferenze, centri commerciali e altri campi.
Dettagli rapidi di 136 / 163 / 220 Inch 2K 4K HD LED TV LED
-Televisione a LED da 136'
Dimensione dello schermo LED 3000X1687.5mm, compreso il bordo sarebbe 3008X1791.5mm
Sostenitori montati e in piedi
Comprende sotto P1.875mm, P1.5625mm e P1.25 pixel pitch
P1.875mm 136' LED TV - Risoluzione 1.600X900dots - costituito da 5X5 pcs 600X337.5 pannello LED
P1.5625mm 136' LED TV - Risoluzione 1.920X1.080 punti - costituito da 5X5 pcs 600X337.5 pannello LED
P1.25mm 136' LED TV - Risoluzione 2.400X1.350 punti - costituito da 5X5 pcs 600X337.5 pannello LED
-Televisione a LED da 163'
Dimensione dello schermo LED 3600X2025mm, compreso il bordo sarebbe 3608X2129mm
Sostenitori montati e in piedi
Comprende sotto P1.875mm, P1.5625mm e P1.25 pixel pitch
P1.875mm 163' LED TV - Risoluzione 1.920X1.080 punti - costituito da 6X6 pcs 600X337.5 pannello LED
P1.5625mm 163' LED TV - Risoluzione 2.304X1.296 punti - costituito da 6X6 pcs 600X337.5 pannello LED
P1.25mm 163' LED TV - Risoluzione 2.880X1.620 punti - costituito da 6X6 pezzi 600X337.5 pannello LED
-Televisione a LED da 220'
Dimensione dello schermo LED 4800X2700mm, compreso il bordo sarebbe 4808X2804mm
Sostenitori montati e in piedi
Comprende sotto P1.875mm, P1.5625mm e P1.25 pixel pitch
P1.875mm 220' LED TV - Risoluzione 2.560X1.440 punti - costituito da 8X8 pcs 600X337.5 LED panel
P1.5625mm 220' LED TV - Risoluzione 3.072X1.728 punti - costituito da 8X8 pezzi 600X337.5 pannello LED
P1.25mm 220' LED TV - Risoluzione 3.840X2.160 punti - costituito da 8X8 pcs 600X337.5 pannello LED
- 600 x 337,5 mm LED panel unit feature
Altri apparecchi per la produzione di calzature
Razione d'oro 16:9, ultra sottile e leggero- 52 mm di profondità e 6,9 kg
Alta luminosità 500-800nits, alto aggiornamento 3840hz, alta scala di grigi 16 bit
Caratteristiche del televisore a LED
- Tecnologia GOB di supporto superficiale con resistenza all'acqua, alla polvere e anti-colisione
- Sistema operativo Android,
L'interfaccia dell'interfaccia utente di Android è semplice e facile da usare, e può essere cliccata e cliccata in qualsiasi momento
Supporta la condivisione in tempo reale di varie informazioni sui dati attraverso documenti, immagini e riproduzione video
Supporto per la comunicazione video multiparti, che consente di essere nel pubblico come in una riunione faccia a faccia
-Proiezione su schermo senza fili
Supporta la proiezione wireless dello schermo ed è compatibile con più dispositivi terminali
Tavola bianca intelligente condivisa, che supporta la scrittura simultanea da parte di più persone
Interazione in rete su più schermi su uno schermo
Plug and play USB
- Sostenere il sistema multi-touch (bisogna aggiungere costi aggiuntivi)
Parametri:
Modello | MI-TV136 | MI-TV163 | MI-TV220 | ||||||
Articolo | P1.875mm -136'" | P1.5625mm -136'" | P1,25 mm -136'" | P1.875mm -163'" | P1.5625mm -163'" | P1,25 mm -163'" | P1.875mm -220' | P1.5625mm -220' | P1.25mm-220" |
Dimensione | 3.0X1.6875 | 3.0X1.6875 | 3.0X1.6875 | 3.6X2.025 | 3.6X2.025 | 3.6X2.025 | 4.8X2.7 | 4.8X2.7 | 4.8X2.7 |
Superficie (mq) | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 12.96 | 12.96 | 12.96 |
Risoluzione (doc. | 1600x900 | 1920x1080 | 2400x1350 | 1920x1080 | 2304x1296 | 2880x1620 | 2560x1440 | 3072x1728 | 3840x2160 |
In piedi/montato | In piedi/montato | Montaggio | |||||||
IP | Protezione IP65 | Protezione IP65 | Protezione IP65 | Protezione IP65 | Protezione IP65 | Protezione IP65 | Protezione IP65 | Protezione IP65 | Protezione IP65 |
Potenza massima/pc | 1750 | 1800 | 1950 | 2500 | 2550 | 2700 | 4500 | 5000 | 5500 |
Potenza media/pc | 1170 | 1200 | 1300 | 1670 | 1700 | 1800 | 3000 | 3350 | 3700 |
Peso | 100 | 100 | 100 | 145 | 145 | 145 | 256 | 256 | 256 |
Tasso di aggiornamento | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Angolo di visione | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Rapporto di contrasto | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Temperatura del colore | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 |
Luminosità del bilanciamento del bianco CD/m2 | 200-450 | 200-450 | 200-450 | 200-450 | 200-450 | 200-450 | 200-450 | 200-450 | 200-450 |
Sistema di funzionamento | Android/Wifi | ||||||||
Altoparlante audio | 20W | 20W | 20W | 30W | 30W | 30W | 50W | 50W | 50W |
Remote AI | Infrarossi / Bluetooth | ||||||||
Sistema tattile | Supporto del tocco infrarosso a costo aggiuntivo | ||||||||
Fotocamera esterna | Supporto della fotocamera esterna a costo aggiuntivo | ||||||||
Voltaggio di ingresso | 48V-240V | ||||||||
Colore dei bordi | Silvery/Balck | ||||||||
Funzione delle riunioni | Sostenuto, bisogno di costi aggiuntivi | ||||||||
Estendere la funzione | HDMI/USB |
Immagini:
A: Forniamo 1-3 anni di garanzia per diversi prodotti. Riparazione gratuita o scambio di parti difettose con spedizione a senso unico