Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Conwin LED Display |
Certificazione: | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
Numero di modello: | MI-K2.5 |
Quantità di ordine minimo: | 1SQM |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | scatola di legno |
Tempi di consegna: | 15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 1,000 mq/mese |
Pixel: | 2.5 mm | LED: | SMD 3in1 |
---|---|---|---|
Ricerca: | 1/32 di ricerca | Servizi di manutenzione: | Front Service magnetico |
Pixel del modulo: | 128X64 punti | Dimensione del modulo: | 320x160mm |
Evidenziare: | Schermo flessibile del LED,monitor a led curvo |
- Pixel Pitch: 2,5 mm
La distanza minima di visione raccomandata è di 2,5 metri.
- Tecnologia SMD, supporto GOB
Lampada SMD LED con angolo di inclinazione più ampio, tecnologia GOB protegge la lampada LED impermeabile, anti-colisione, impermeabile alla polvere...
- Colore dell' armadio nero o bianco
- Dispositivo 640x480mm, altri 640x360mm, 320x480mm... possono essere personalizzati
- armadietto a ripartizione 4: 3 con dimensioni 640x480 mm, piatto, facile da installare e smontare
- Servizio di prima linea per modulo LED, alimentazione e schede.
I moduli LED possono essere rimossi con gli attrezzi dalla parte anteriore, in soli 3 secondi, risparmiando tempo e costi di lavoro.
- Diversi tipi di installazione supportati
consegna, impilazione, montaggio a parete...
Parametri:
Brillantezza |
acne | 500 | ||
Peso dell'armadio | kg | 7.5 | ||
Larghezza dell'armadio | mm | 640 | ||
Altezza dell'armadio | mm | 480 | ||
Profondezza del gabinetto | mm | 45 | ||
Materiale per armadi | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | |||
Intervallo di temperatura di funzionamento | deg. C | - Da 10 a 60 | ||
Tipo e configurazione dei pixel | R/G/B | SMD 3in1 | ||
Pitch dei pixel | mm | 2.5 | ||
Matrice di pixel per armadio | 256x192 | |||
Pixel per armadio | 49,152 | |||
Pixel per metro quadrato | 160,000 | |||
Colori | 281 trilioni | |||
Scala grigia | Livelli | 65536 livelli per colore | ||
Controllo della luminosità | Livelli | 100 | ||
Frequenza di fotogramma | Hertz | 60 | ||
Indicare la frequenza di aggiornamento | Hertz | 3840 | ||
Voltaggio di ingresso | VAC | 110/240 | ||
Frequenza di potenza di ingresso | Hertz | 50/60 | ||
Potenza di ingresso (max/media) | Watt per mq | 500/200 | ||
MTBF | Orari | ≥10000 | ||
Durata di vita (50% luminosità) | Orari | ≥ 100000 | ||
Uniformità della luminosità del modulo | < 5% | |||
Percentuale di punti ciechi | < 0.000 |
Fixed Indoor Die-cast Aluminum P2.5mm LED Video Wall benvenuti a utilizzare in sala conferenze, palcoscenico, negozi,ristorante e così via.