Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Conwin LED Display |
Certificazione: | FCC, CE, ROHS |
Numero di modello: | MI-P0.9 |
Quantità di ordine minimo: | 1SQM |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | scatola di legno |
Tempi di consegna: | 15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 1,000 mq/mese |
Pitch dei pixel: | P0,9375 mm | Materiale: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
---|---|---|---|
Dimensione: | 600x337.5mm | Rapporto: | 16:9 |
Tipo di servizio: | Parte anteriore | Peso: | 7 kg |
Evidenziare: | Display LED HD senza soluzione di continuità,Display LED HD P0.9mm,Display a LED COB P0.9 |
Splicing senza soluzione di continuità P0.9mm HD LED Display Support Inversion COB Tech
MI-P Series 600x337.5 LED Video Wall Ultra-thin HD Display non riguarda solo le prestazioni, ma anche la versatilità.
Con il suo design ultra-sottile, le immagini ad alta definizione e la costruzione robusta, è perfettamente adatto per una varietà di applicazioni.
Sia che tu voglia catturare il pubblico in una sala conferenze, creare un display visivamente accattivante in uno spazio commerciale, o valorizzare una mostra in galleria,
Questo display e' la soluzione definitiva che unisce estetica e performance.
- Alto contrasto
- Alta frequenza di aggiornamento
- Alta scala grigia
- Rapido assemblaggio e manutenzione del servizio frontaliero
Modulo di accesso frontale e progettazione magnetica consente di completare la manutenzione in 5 secondi, rende facile e conveniente la manutenzione frontale
può essere applicato a diversi posti di installazione.
- Il modulo COB LED potrebbe abbinarsi al gabinetto della serie MI-P
(armadi della serie MI-X con moduli COB)
Parametri:
Pitch dei pixel | mm | 0.9375 |
Brillantezza | acne | >= 600 |
Temperatura del colore | deg.k | 2000 ~ 9500 |
Angolo di visione - orizzontale | deg. | 170 ((+85/-85) |
Angolo di visione - Verticale | deg. | 170 ((+85/-85) |
Peso dell'armadio | kg | 7 |
Larghezza dell'armadio | mm | 600 |
Altezza dell'armadio | mm | 337.5 |
Profondezza del gabinetto | mm | 48 |
Materiale per armadi | Alumini di stampo | |
Intervallo di temperatura di funzionamento | deg. C | - Da 20 a 60 |
Intervallo di umidità di esercizio | Risorse umane | Da 10% a 85% |
Tipo e configurazione dei pixel | R/G/B | Mini 4 in 1 |
Matrice di pixel per armadio | punti | 640X360 |
Dimensione del modulo LED ((WXH) | mm | 300x168.75 |
Risoluzione del modulo ((WXH) | punti | 320X180 |
Scala grigia | Livelli | 65536 livelli per colore |
Controllo della luminosità | Livelli | 100 |
Frequenza di fotogramma | Hertz | 60 |
Indicare la frequenza di aggiornamento | Hertz | 3840 |
Voltaggio di ingresso | VAC | 110/240 |
Frequenza di potenza di ingresso | Hertz | 50/60 |
Potenza (max/media) | Watt per mq | 450/150 |
Livello della scala di grigio | bit | 16 |
Immagini: