Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Conwin LED Display |
Certificazione: | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
Numero di modello: | MI-V1.5 |
Quantità di ordine minimo: | 1SQM |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | scatola di legno |
Tempi di consegna: | 15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 1,000 mq/mese |
Pitch dei pixel: | P1,538 mm | Materiale: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
---|---|---|---|
Dimensione: | 640x480mm | Profondezza: | 70 mm |
Peso: | 8KG | Sistema: | Nova |
Evidenziare: | Display LED HD 4K,Display HD LED P1.5,Pannello LED in alluminio P1.5 |
640X480mm 2K 4K HD LED Display Accesso frontale Aluminio P1.5 LED Panel
Applicazione:
MI-V sereis ((MI-V1.5) P1.538mm 640X480mm 2K 4K HD LED Display ampiamente utilizzato in luoghi interni di fascia alta, come alberghi, sale conferenze, palcoscenico, sicurezza pubblica, centri commerciali e altri campi.
Caratteristiche e vantaggi:
- Dispositivo standard 640x480mm con rapporto 4:3
- Progettazione wireless
Connessione armadio con blocco rapido, conveniente da installare.
- Alta scala di grigio.
La scala dei grigi potrebbe raggiungere i 16 bit.
- Scelta di lampade LED di alta qualità
Parametri:
Pitch dei pixel | mm | 1.538 |
Brillantezza | acne | 500 |
Angolo di visione - orizzontale | deg. | 160 ((+80/-80) |
Angolo di visione - Verticale | deg. | 160 ((+80/-80) |
Peso dell'armadio | kg | 8 |
Larghezza dell'armadio | mm | 640 |
Altezza dell'armadio | mm | 480 |
Profondezza del gabinetto | mm | 70 |
Materiale per armadi | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | |
Intervallo di temperatura di funzionamento | deg. C | - Da 20 a 60 |
Intervallo di umidità di esercizio | Risorse umane | Da 10% a 85% |
Tipo e configurazione dei pixel | R/G/B | SMD1010 |
Matrice di pixel per armadio | punti | 416X312 |
Dimensione del modulo LED ((WXH) | mm | 320X160 |
Risoluzione del modulo ((WXH) | punti | 208X104 |
Scala grigia | Livelli | 65536 livelli per colore |
Controllo della luminosità | Livelli | 100 |
Frequenza di fotogramma | Hertz | 60 |
Indicare la frequenza di aggiornamento | Hertz | 3840 |
Voltaggio di ingresso | VAC | 110/240 |
Frequenza di potenza di ingresso | Hertz | 50/60 |
Potenza (max/media) | Watt per mq | 400/150 |
Livello della scala di grigio | bit | 16 |
Immagini: