Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Conwin LED Display |
Certificazione: | FCC, CE, ROHS |
Numero di modello: | MI-V2 MI-V2.5 MI-V3 |
Quantità di ordine minimo: | 1SQM |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | scatola di legno |
Tempi di consegna: | 15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 1,000 mq/mese |
Pitch dei pixel: | P2mm P2.5mm P3.076mm | Materiale: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
---|---|---|---|
Dimensione: | 640X480X70mm | Peso: | 8KG |
Evidenziare: | Display LED HD P2mm,Display LED HD P3mm,Display a led p2 per interni |
Display a LED HD a piccole pixel pitch P2mm P2.5mm P3mm Video interno utilizzando il muro
Applicazione:
MI-V sereis MI-V2 ((p2mm) MI-V2.5 ((p2.5mm) MI-V3 ((p3.073mm) benvenuto per l'uso in video wall a LED interni con prezzo competitivo, applicato per alberghi, negozi, scuola, ospedale, banca...
Caratteristiche e vantaggi:
- Piccolo pixel pitch, mostrare immagini e video ultra hd per pubblicità e mercato del noleggio
- LED e driver di alta precisione e migliore qualità, alta frequenza di aggiornamento, alto livello di grigio
- Piccolo pannello 640x480 mm, leggero 8 kg, facile da usare e spostare
- Armadio in alluminio, resistente e non deformabile;
- Supporto di segnali di ingresso e di uscita diversi.
- Supporta diversi tipi di installazione
Trasferimento, montaggio a parete, impilazione su traverse...
Parametri:
MI-V2 | MI-V2.5 | MI-V3 | |
Pitch dei pixel | 2 mm | 2.5 mm | 3.076 mm |
Configurazione dei pixel | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Dimensioni del modulo (W x H) (mm) | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm |
Dimensioni del pannello (mm) | 640x480 mm | 640x480 mm | 640x480 mm |
Moduli per armadio (W x H) | 2X3 | 2X3 | 2X3 |
Risoluzione del Gabinetto | 320 x 240 punti | 256X192 punti | 208X156 punti |
Materiale del pannello | Alumini stampato | Alumini stampato | Alumini stampato |
Peso per armadio | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
Colori | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni |
Rapporto di contrasto | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo energetico medio | 130 W/mq | 150 W/mq | 150 W/mq |
Consumo massimo di energia | 275 W/mq | 300 W/mq | 300 W/mq |
Brillantezza | 500 nit | 500 nit | 500 nit |
Tasso di aggiornamento | >= 3,840 Hz | >= 3,840 Hz | >= 3,840 Hz |
Angolo di visione verticale | 160° | 160° | 160° |
Angolo di visione orizzontale | 160° | 160° | 160° |
La durata di vita prevista | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore |
Servizio | Frontale | Frontale | Frontale |
Temperatura/umidità di esercizio | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Temperatura/umidità di conservazione | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Immagini: