Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Conwin LED Display |
Certificazione: | FCC, CE, ROHS |
Numero di modello: | MI-D1.2 MI-D1.5 MI-D1.8 |
Quantità di ordine minimo: | 1SQM |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | scatola di legno |
Tempi di consegna: | 15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 1,000 mq/mese |
Pitch dei pixel: | P1.29mm P1.579mm P1.875mm | Materiale: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
---|---|---|---|
Dimensione: | 960X480X58 mm | Peso: | 10.6kg |
Profondezza: | 58mm | Lampada del LED: | SMD o COB |
Evidenziare: | Display LED HD P1.2 mm,Display HD LED P1.5 mm,P1.8mm schermo video LED |
Display a LED HD 960X480mm P1.2mm P1.5mm P1.8mm Display a LED Video schermo da parete
MI-D serie piccole pixel Dettagli:
- Dimensioni dell' armadio
960X480X58mm, con peso leggero 10,6kg
- Top-COB Brevetto di disegno unico
a prova di collisione, a prova d'acqua e a prova di polvere, proteggono efficacemente lo schermo e possono funzionare
- Installazione di montaggio a parete senza soluzione di continuità
Livello di protezione IP65
Il retro di questo prodotto adotta una struttura di armadio completamente chiusa IP65,
che può svolgere il ruolo di impermeabile e impermeabile alla polvere sulla parte posteriore, impedendo che i magazzini di polvere entrino all'interno dell'armadio
Garantire le norme di protezione in condizioni responsabili, aumentare la durata di servizio del prodotto e risparmiare spazio di utilizzo in loco.
- Opzione personalizzata con varie dimensioni di armadio
Secondo le dimensioni di installazione di diversi ambienti, questo prodotto può essere personalizzato con vari
Le dimensioni degli armadi, che è più facile da installare e soddisfare più esigenze dei clienti.
- Display HDR ad alta dinamica e alta frequenza di aggiornamento
I dati del sistema vengono elaborati in profondità, e l'immagine HDR ad alta dinamica viene ripresa con precisione nei colleghi a bassa luminosità e ad alto grigio,
che migliora la stratificazione delle immagini scure e luminose, rendendo la scena più realistica e i colori più vividi, dotato di tecnologia di correzione anti-gamma,
e sperimentare l'elevato aggiornamento a 3840 Hz e l'espressione dinamica della riproduzione del colore.
- Bassa luminosità con alta scala di grigio
L'utilizzo di LED di alta qualità e sorgente di corrente costante PWM di fascia alta, con LP DISPLAY esclusivo
algoritmo dell'immagine, rendere il display schermo di colore di rendering, riproduzione del colore e basso grigio dettagli più
Ha anche prestazioni eccellenti di alta scala di grigi quando la luminosità è di 100 cd/m2.
Parametri:
MI-D1.2 | MI-D1.5 | MI-D1.8 | |
Pitch dei pixel | 1.29mm | 1.579 mm | 1.875 mm |
Configurazione dei pixel | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
Dimensioni del modulo (W x H) (mm) | 240x240 mm | 240x240 mm | 240x240 mm |
Dimensioni del pannello (mm) | 960x480 mm | 960x480 mm | 960x480 mm |
Moduli per armadio (W x H) | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
Risoluzione del Gabinetto | 744 x 372 punti | 608X304 punti | 512X256 punti |
Materiale del pannello | Alumini stampato | Alumini stampato | Alumini stampato |
Peso per armadio | 100,6 kg | 100,6 kg | 100,6 kg |
Colori | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni |
Rapporto di contrasto | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo energetico medio | 300 W/mq | 300 W/mq | 300 W/mq |
Consumo massimo di energia | 800 W/mq | 800 W/mq | 800 W/mq |
Brillantezza | 300-800 nit | 300-800 nit | 300-800 nit |
Tasso di aggiornamento | >= 3,840 Hz | >= 3,840 Hz | >= 3,840 Hz |
Angolo di visione verticale | 160° | 160° | 160° |
Angolo di visione orizzontale | 160° | 160° | 160° |
La durata di vita prevista | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore |
Servizio | Frontale | Frontale | Frontale |
Temperatura/umidità di esercizio | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Temperatura/umidità di conservazione | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Immagini: